Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Clôture de Fixe-noeud de fil galvanisée par III de haute résistance de classe | Taille: | pouce de 48 pouces -96 |
---|---|---|---|
Petit pain: | 100ft | Diamètre de fil: | 1.8mm-2.5mm |
Utilisation: | Barrière de jardin, barrière de ferme | L'espace: | 15cm, 30cm |
Préparation de surface: | Galvanisé | Caractéristique: | Sources facilement assemblées, viables, renouvelables |
Emballage: | Palette en métal | Style d'armure: | Armure de sergé |
Mettre en évidence: | Les bétail fixes de noeud de la classe III clôturent,Les bétail fixes de haute résistance de noeud clôturent,petit pain fixe de la barrière 100ft de chèvre de noeud |
Clôture de Fixe-noeud de fil galvanisée par III de haute résistance de classe
Fixe-noeud clôturant la description
la clôture de Fixe-noeud est idéale pour l'exclusion de cerfs communs et la clôture de bétail. Ce qui clôture est classe de fil de 12,5 mesures qu'III a galvanisée, créant une barrière qui est durable et rouille-résistante. Le noeud fixe ferme à clef les séjours verticaux aux séjours horizontaux ainsi la clôture ne peut pas être déformée ou poussée à part.
Les ouvertures de barrière sont reçues un diplôme pour empêcher d'entrer une plus petite faune à la base de la barrière. Le courrier pour la barrière fixe de noeud devrait être placé environ chaque 20'. Perfectionnez pour le bétail, les grands périmètres, les jardins, les vergers, et les vignobles.
Ce matériel est également le meilleur choix pour les champs solaires de protection. C'est le choix le plus durable et économique quand la sécurité et le funtionality sont exigés.
On s'attend à ce que Bezinal a enduit le noeud fixe (DE6027) a un meilleur revêtement, aluminium de zinc, que la classe III galvanisé et dure jusqu'à 30 ans dans le domaine
Le noeud fixe articulé de tablier (DE6031) a un 16" tablier articulé attaché au petit pain de barrière, parfait pour se protéger contre des prédateurs creusant et enfonçant.
Le noeud fixe vient dans un grand choix de configurations. Employez le diagramme ci-dessous pour déterminer la barrière correcte pour vos besoins
BARRIÈRE CONCEPTION |
# LIGNE FILS |
BARRIÈRE TAILLE |
FIL ESPACEMENT |
PETIT PAIN POIDS |
TERRAIN COMMUNAL UTILISATIONS |
---|---|---|---|---|---|
735-6-330 ' | 7 | 35" | 6" | 141 livres | Porc |
842-6-330 ' | 8 | 42" | 6" | 157 livres | Bétail, porc |
842-12-330 ' | 8 | 42" | 12" | 110 livres | Bétail, chèvre, mouton |
842-12-660 ' | 8 | 42" | 12" | 220 livres | Bétail, chèvre, mouton |
949-6-330 ' | 9 | 49" | 6" | 182 livres | Bétail, porc |
949-12-660 ' | 9 | 49" | 12" | 257 livres | Bétail, chèvre, mouton |
1348-6-330 ' | 13 | 48" | 6" | 234 livres | Bétail, porc |
1348-12-330 ' | 13 | 48" | 12" | 168 livres | Bétail, chèvre, porc, mouton |
1348-12-660 ' | 13 | 48" | 12" | 336 livres | Bétail, chèvre, porc, mouton |
1561-3-200 ' | 15 | 61" | 3" | 280 livres | Chèvre, porc, cheval, mouton |
1348-3-200 ' | 13 | 48" | 3" | 233 livres | Chèvre, porc, cheval, mouton |
1561-6-330 ' | 15 | 61" | 6" | 279 livres | Bétail, porc |
2096-6-330 ' | 20 | 96" | 6" | 396 livres | Cerfs communs |
2096-12-330 ' | 20 | 96" | 12" | 282 livres | Cerfs communs |
2096-3-165 ' | 20 | 96" | 3" | 340 livres | Bétail, cerfs communs, porc |
SKU | Spéc. de petit pain | Longueur de petit pain | Séjours horizontaux | Hauteur hors-tout | Distance entre les séjours verticaux | Revêtement/couleur |
DE6025 | 20/96/6 | 330' | 20 | 96" | 6" | Classe III galvanisé |
DE6020 | 20/96/12 | 330' | 20 | 96" | 12" | Classe III galvanisé |
DE6027 | 20/96/6 | 330' | 20 | 96" | 6" | Classe de Bezinal III galvanisé |
DE6030 | 17/75/6 | 330' | 17 | 75" | 6" | Classe III galvanisé |
DE6029 | 13/48/6 | 330' | 13 | 48" | 6" | Classe III galvanisé |
DE6031 | 13/48/6 | 330' | 13 | 48" | 6" | Classe III galvanisé |
Personne à contacter: Kelsey
Téléphone: 0086 -17703217277
Télécopieur: 0086-318-7997499