Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | En acier en aluminium de point triple de jardin en acier de haute sécurité galvanisés saupoudrent la | Style: | Section de D ou section de W |
---|---|---|---|
Dessus pâle: | Rond aigu de place de seul triple aigu et entaillé arrondi | Taille: | 1800mm, 2400mm, 3000mm |
Longueur: | 2.75m, 2.98m, 3.0m | Rail: | 50x50mm |
Pâlit: | 62mm, 65mm, 68mm, 70mm | Épaisseur d'angle: | 5.0mm, 6.0mm |
Épaisseur pâle: | 2.0mm, 3.0mm | Courrier de H: | 50x100mm |
Type: | Clôturant, & de treillis ; Portes, « D " ou " W », barrière de palissade | Application: | Résidentiel, jardin, école, barrière |
Mettre en évidence: | clôture de palissade galvanisée par section de d,la poudre a enduit la clôture galvanisée de palissade,clôture en acier de palissade de section de d |
L'acier en aluminium de point triple de jardin en acier de haute sécurité a galvanisé la barrière enduite de palissade de poudre
Introduction enduite de barrière de palissade de poudre
Matériel de cadre | Métal |
Acier | |
Finissage de cadre | Poudre enduite |
Nom de produit | Barrière en acier/barrière de palissade |
Matériel | Acier à faible teneur en carbone |
Application | Chambre/maison/jardin/école |
Préparation de surface | Galvanized+Powder a enduit |
Corrosion | Bien anticorrosion |
Taille | Coutume |
Couleur de courrier | Adaptez aux besoins du client |
Taille enduite de barrière de palissade de poudre
Taille | Dimensions de courrier | Dimensions de rail | Jambes de soutien | Palissades en acier ondulées |
1.2m | 102x44 ou 100x55 | 40x40x6mm | 1 | W - 2.0mm ou D - 3.0mm |
1.5m | 102x44 ou 100x55 | 40x40x6mm | 1 | W - 2.0mm ou D - 3.0mm |
1.8m | 102x44 ou 100x55 | 40x40x6mm | 1 | W - 2.0mm ou D - 3.0mm |
2.0m | 102x44 ou 100x55 | 45x45x6mm | 1 | W - 2.0mm ou D - 3.0mm |
2.1m | 102x44 ou 100x55 | 45x45x6mm | 1 | W - 2.0mm ou D - 3.0mm |
2.4m | 102x44 ou 100x55 | 45x45x6mm | 1 | W - 2.0mm ou D - 3.0mm |
2.7m | 102x44 ou 100x55 | 50x50x6mm | 1 | W - 2.0mm ou D - 3.0mm |
3.0m | 127x76 | 50x50x6mm | 2 | W - 2.5mm ou D - 3.5mm |
3.6m | 127x76 | 50x50x6mm | 2 | W - 2.5mm ou D - 3.5mm |
Dessin enduit de barrière de palissade de poudre
Style enduit et accessoires de barrière de palissade de poudre
Largeur | Épaisseur | Préparation de surface | Tête | Taille |
68mm-70mm | 2.0mm | Le polyester galvanisé et électrostatique enduit ou chaud plongé a galvanisé | Point triple unique | 1200mm-3000mm |
2.5mm | ||||
3.0mm |
Largeur | Épaisseur | Préparation de surface | Tête | Taille |
60mm | 2.0mm | Le polyester galvanisé et électrostatique enduit ou chaud plongé a galvanisé | Point triple unique | 1200mm-3000mm |
2.5mm | ||||
3.0mm |
Largeur | Épaisseur | Préparation de surface | Tête | Taille |
40*40mm | 2.0mm | Le polyester galvanisé et électrostatique enduit ou chaud plongé a galvanisé | Point triple unique | 1200mm-3000mm |
3.0mm | ||||
Utilisation enduite de barrière de palissade de poudre
Les utilisations communes incluent la protection de chemin de fer et de protection, d'écoles, d'universités et d'universités, de laboratoires de recherche, d'autoroutes et de routes de voie, protection d'entreprises de service public et autour des sites industriels.
Introductions de société.
Personne à contacter: Kelsey
Téléphone: 0086 -17703217277
Télécopieur: 0086-318-7997499