Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
l'autre nom: | barrière de fer travaillé | Treament extérieur: | Poudre enduite |
---|---|---|---|
Utilisation: | Barrière de jardin, barrière de route, barrière de sport, barrière de ferme | Fini: | actionné enduit |
Matériel de cadre: | Acier de Q195 Q235 | MARCHÉ PRINCIPAL: | L'Australie Canada Amérique |
Largeur: | 2.1m 2.0m | Rails horizontaux: | 40x40mmx1.6 |
Rails verticaux: | 25x25mmx1.2mm | Taille: | 1.8m 2.1m 2.4m |
Mettre en évidence: | barrière en acier de fer excité de 2.1m,barrière en acier de fer travaillé haut de 2.1m,Barrière en acier de fer travaillé du tuyau Q195 |
le tuyau de haute sécurité de 2.1m a utilisé les panneaux et les courriers en acier de barrière de fer travaillé
Description en acier de barrière
La barrière en acier de sécurité est très populaire dans des secteurs industriels, commerciaux et à haute densité. Saupoudrez la barrière enduite de diplomate de sécurité et les portes de sécurité résistantes sont bien plus attrayantes et satisfaisantes à l'oeil que la clôture de fil conventionnelle de chaîne.
Les diverses couleurs le font sembler amical pourtant il fait exiger toutes les caractéristiques pour empêcher d'entrer des intrus. Les divers styles sont disponibles et les portes peuvent électroniquement être commandées s'il y a lieu.
Spécifications en acier de barrière
Tube de rail | Tube vertical | colonne 60 en acier | colonne 80 en acier | Taille |
45*45*1.2mm | 25*25*1.0mm | 60*60*1.5mm | 80*80*2.0mm | 1.2m / 1.5m/1.8m/2.1m |
40*40*1.2mm | 19*19*1.0mm | 60*60*1.5mm | 80*80*2.0mm | 1.2m / 1.5m/1.8m/2.1m |
32*32*1.2mm | 16*16*1.0mm | 60*60*1.5mm | 80*80*2.0mm | 1.2m / 1.5m/1.8m/2.1m |
Porte en acier de barrière
Personne à contacter: Kelsey
Téléphone: 0086 -17703217277
Télécopieur: 0086-318-7997499