Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Les cerfs communs d'animaux d'élevage Chaud-ont plongé la clôture courante 80cm élevée à haute résis | Diamètre de fil: | Fil 2.5mm, fil intérieur 2.0mm de bord |
---|---|---|---|
Taille de barrière: | 0.8m-2.4m | Longueur: | 50m, 100m, 200m |
Mesure de fil: | 12ga. 14ga. 11ga. | L'espace: | 15cm, 30cm |
Matériel: | Fil galvanisé | Application: | barrière de ferme, barrière animale, barrière de champ |
Finition de Sureface: | l'électro immersion galvanisée et chaude a galvanisé | Zingage: | 50g, 200g |
Traitement: | a galvanisé | résistance à la traction: | 900MPa-1500MPa |
Mettre en évidence: | clôture élevée de cerfs communs de ferme de 80cm,clôture galvanisée plongée chaude de cerfs communs de ferme,cerfs communs de fil de ferme clôturant 80cm hauts |
Les cerfs communs d'animaux d'élevage Chaud-ont plongé la clôture courante 80cm élevée à haute résistance galvanisée
Description de clôture courante :
notre clôture courante est érigée au plus haut des normes. Car le nom suggère ce type de clôture convient au bétail, celui qui le type d'animaux, des animaux d'élevage aux cerfs communs, au blaireau, à la loutre, etc. nous puisse assurer le type le plus approprié de clôture.
Spécifications de clôture courantes :
Non. | Type | Spécifications |
Unité Poids |
Diamètre (top&bottom) |
Diamètre (intérieur) | Diamètre (petit pain) |
kilogrammes | millimètre | millimètre | millimètre | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2,0 | 250 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20,8 | 2,5 | 2,0 | 250 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2,0 | 250 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2,5 | 2,0 | 250 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2,0 | 250 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2,0 | 250 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26 | 2,5 | 2,0 | 250 |
8 | 10/150/1194/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2,0 | 250 |
9 | 10/150/1134/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2,5 | 2,0 | 250 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30,8 | 2,5 |
Actions clôturant la méthode de tissage :
Avantage de clôture courant :
1) Sur la base de la barrière ordinaire de champ, un processus avancé de vague de pression est adopté, et des courbures de millimètres d'un ou deux 12 millimètres profonds de largeur et 40 sont pressées sur chaque maille du fil horizontal. T son genre de technologie fait le paroir de surface de maille et augmente effectivement l'élasticité de la surface de maille. Il allège la déformation de la surface de maille provoquée par dilatation thermique et contraction dans les secteurs avec le grand changement climatique en hiver et été. Puisque l'ondulation augmente la force de amortissement de la surface de maille, la surface de maille peut automatiquement retourner quand la bête frappe.
2) Le fil et la ligne fil de séjour peuvent être ajustés. Il peut faire pour être quelques fils ou plus de fils selon la demande de terres cultivables. Par exemple, si votre seul pour la preuve de personne vous juste peut choisir la ligne plus grande distance de fil. Si vous avez besoin de preuve que les petits animaux obtiennent, alors vous pouvez choisir avec plus de lignes câblez et la distance verticale de fil peut être plus petite aussi.
Utilisation de clôture courante :
Dessin de clôture courant :
Personne à contacter: Kelsey
Téléphone: 0086 -17703217277
Télécopieur: 0086-318-7997499